Shankar Agencies GP0006
Distributor · General Trade · Erode Tamil Nadu India
Business Partner
BP00006
Source records
1
Outlets served
69
Avg days-of-stock
25.4
Identity & roles
| GSTIN | 33GWIOQ8783I1ZG |
| Role | Customer (FI+SD) |
| Role | Distribution Partner (DMS) |
| Partner functions | AG · Sold-to PartyWE · Ship-to PartyRE · Bill-to PartyRG · Payer |
Source records (survivorship)
| Type | ID | Name |
|---|---|---|
| distributor | #6 | Shankar Agencies |
DMS secondary sales (₹ L / month)
Sales orders
| Order | Month | Value ₹ | Status |
|---|---|---|---|
| SO20260200182 | 202602 | 567,028 | Invoiced |
| SO20251100129 | 202511 | 516,029 | Delivered |
| SO20251100130 | 202511 | 1,152,039 | Open |
| SO20251000111 | 202510 | 905,804 | Delivered |
| SO20250700056 | 202507 | 568,061 | Open |
| SO20250600039 | 202506 | 980,580 | Open |
Scheme claims
| Status | Claims | ₹ L |
|---|---|---|
| Approved | 9 | 4.5 |
| Pending | 6 | 4.0 |
| Rejected | 4 | 1.3 |