Mahakali Sales Agency GP0024
Distributor · General Trade · Mumbai Maharashtra India
Business Partner
BP00024
Source records
1
Outlets served
69
Avg days-of-stock
25.1
Identity & roles
| GSTIN | 27AKMCP4833I1Z0 |
| Role | Customer (FI+SD) |
| Role | Distribution Partner (DMS) |
| Partner functions | AG · Sold-to PartyWE · Ship-to PartyRE · Bill-to PartyRG · Payer |
Source records (survivorship)
| Type | ID | Name |
|---|---|---|
| distributor | #24 | Mahakali Sales Agency |
DMS secondary sales (₹ L / month)
Sales orders
| Order | Month | Value ₹ | Status |
|---|---|---|---|
| SO20260100165 | 202601 | 826,065 | Delivered |
| SO20260100166 | 202601 | 1,245,017 | Delivered |
| SO20251200146 | 202512 | 640,620 | Open |
| SO20250800074 | 202508 | 902,287 | Delivered |
| SO20250500020 | 202505 | 946,688 | Open |
Scheme claims
| Status | Claims | ₹ L |
|---|---|---|
| Approved | 11 | 15.2 |
| Pending | 2 | 1.2 |
| Rejected | 7 | 9.9 |